型号 | VMC1580 | ||
项 目 | 单 位 | 数 值 | |
行程 | X轴 | mm | 1500 |
Y轴 | mm | 800 | |
Z轴 | mm | 600 | |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 140-840 | |
立柱导轨面到主轴中心距离 | mm | 860 | |
工作台 | 尺寸 | mm | 1700*800 |
T型沟(宽x槽数x间距) | mm | 5-22-135 | |
最大载重(平均分布) | Kg | 1500 | |
主轴 | 主轴转速 | r.p.m | 皮带式6,000(标配) |
主轴传动方式 | 皮带式(标配) | ||
锥度 | # | BT-50 | |
移动 | 三轴快速移动 | m/min | 24*24*20 |
切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
最小输入单元 | mm | 0.001 | |
定位精度mm | mm | JIS±0.005/300mm | |
重复定位精度mm | mm | JIS±0.003mm | |
圆盘式刀库 (ATC) |
刀具数 | 把 | 24 |
刀柄规格 | BT-50 | ||
选刀方式 | 双向任意 | ||
刀具交换时间 | sec | T-T:3.8sec | |
换刀装置 | 自动换刀 | ||
最大刀具重量 | Kg | 12 | |
电机 | 主轴 | KW | 18.5 |
Z轴 | N/M | 27 | |
X/Y 轴 | N/M | 27 | |
X,Y,Z导轨 | 螺杆形式 | 滚珠螺杆 | |
滑块形式 | X55mm滚柱 Y45mm滚柱*4 Z55mm滚柱 | ||
滚柱油箱容积 |
切削液水箱 | L | 250 |
润滑系统 | L | 1.7 | |
数控系统 | 型号 | FANUC MF | |
其它 | 电源容量 | KVA | 25 |
重 量 | KG | 12500 | |
气压需求 | KG | ≧6 | |
面积需求(L*W*H) | mm | 4300*3600*3200 |
序 号 | 项 目 |
1 | 钢性攻牙 |
2 | 外挂式手持脉波器 |
3 | 刀具冷却系统 |
4 | 密闭式电器箱及电箱空调 |
5 | X,Y,Z轴全罩式伸缩护罩 |
6 | LED工作灯 |
7 | 三色报警指示灯 |
8 | 专用工具 |
9 | 调整垫块和螺栓 |
10 | 变压器[380V/50HZ] |
11 | 水箱&蓄屑槽 |
12 | 皮带式主轴 6,000 RPM |
13 | 自动润滑系统 |
14 | 三轴进给防撞系统 |
15 | 机床出厂检验记录表 |
16 | 系统中文操作说明书与机床操作说明书 |
17 | 主轴油冷 |
18 | 链式排屑机 |
19 | 强力冲屑 |
20 | 气动门装置 |
序号 | 项目 |
1 | 电源稳压器 |
2 | 主轴中心出水 |
3 | 直结主轴BT-50 |
4 | 自动断电系统 |
5 | 第四轴(分度盘) |
6 | 油水分离机 |
7 | 刀具自动测量 |
8 | 刀具破损检测 |